아우디 A8 L 50 TDI 콰트로 프리미엄 2023년 모델
아우디 A8 L 50 TDI 콰트로 프리미엄 2023년 모델은 롱바디 차량으로A8 50 TDI 콰트로 프리미엄 모델과 거의 유사하지만 길이와 중량이 늘어나서 조금 더 중후한 멋을 선사하며 실내 편의사양도 일부 추가됩니다.
아우디 A8 L 50 TDI 콰트로 프리미엄 2023년 모델의 제원
아우디 A8 L 50 TDI 콰트로 모델은 A8 50 TDI 보다 전장과 휠 베이스가 무려 13 cm 늘어난 5320 mm와 3128 mm이고 이에 따라 공차 중량도 50 kg 증가한 2230 kg이 되어 상대적으로 더욱 큰 볼륨감과 중후한 승차감을 선사합니다.
그러나 파워 트레인은 A8 50 TDI 콰트로 모델과 동일하게 2967cc 배기량의 6 기통 직분사 터보 디젤 엔진과 ZF사의 8단 팁트로닉 자동 변속기, 사륜구동을 통해 286 마력과 61.18 kg-m 토크를 발휘하며 5.9초의 제로백 성능을 보여줍니다.
롱바디 모델인 A8 L 50 TDI의 상대적인 단점이 있다면 가격 상승과 더욱 커진 차체로 인해 복합 연비가 리터당 11.2km로 감소한다는 것입니다. 자세한 제원은 아래 표를 참조하시기 바랍니다.
제원 항목 | Audi A8 L 50 TDI quattro Premium |
엔진형식 | V6 디젤 직분사 터보차저 (TDI) 엔진 |
엔진 배기량 (cc) | 2,967 cc |
보어 X 스트로크 (mm) | 83 x 91.4 |
압축비 | 16 |
최고 출력 ( 마력 /rpm) | 286 / 3,500 - 4,000 |
최대 토크 (kg.m/rpm) | 61.18 / 1,750 - 3,250 |
구동형식 | 상시 사륜구동 |
변속기 | 8 단 Tiptronic 자동변속기 |
기어비 (1-8 / R) | 4.714 / 3.143 / 2.106 / 1.667 / 1.285 / 1.000 /0.839 / 0.667 / 3.317 |
최종감속비 | 2.503 |
최고 속도 (km/h) | 250 ( 안전제한속도 ) |
가속 성능 0-100km/h( 초 ) | 5.9 |
복합 연비 (km/l) | 11.2 ( 에너지 소비 효율 등급 4 등급 / 복합 ), |
도심/고속도로 연비 (km/l) | 9.7 ( 도심 ), 13.8 ( 고속도로 ) |
CO 2 배출량 (g/km) | 173 |
전장/전폭/전고 (mm) | 5,320 / 1,945 / 1,520 |
휠베이스 (mm) | 3,128 |
윤거 전/후 (mm) | 1,628 / 1,617 |
공차중량 (kg) | 2,230 |
연료탱크 (L) | 82 |
트렁크 용량 (L) | 505 |
휠 | 20인치 20-스포크스트럭쳐스타일그라파이트그레이휠 |
타이어 | 265 / 40 R20 |
제조사 | Goodyear | Pirelli |
타이어 모델 | Eagle F1 Asymmetric 3 | P Zero |
타이어 사이즈 | 265/40 R20 104Y XL | 265/40 R20 104Y XL |
젖은 노면 제동력지수 등급 | 3 | 1 |
회전저항계수 등급 | 3 | 3 |
아우디 A8 L 50 TDI 콰트로 프리미엄 2023년 모델의 세부 옵션
아우디 A8 L 50 TDI 프리미엄 모델은 A8 50 TDI 프리미엄 모델과 거의 동일한 옵션을 가집니다.
빔프로젝션 수준의 정밀도를 선사하는 디지털 매트릭스 LED 헤드라이트, OLED 테일 라이트, 어댑티브 에어 서스펜션, 후륜조향 등 고가의 첨단 기술 옵션들이 포함됩니다.
뱅앤 올룹스 3D 사운드 시스템, 360도 카메라, 전동 쉐이드, 소프트 도어 클로징, 어댑티브 크루즈 컨트롤, 프리센스 360도 등의 편의/안전 옵션은 A8 50 TDI 모델과 같습니다.
여기에 추가로 2열 승객을 위한 리어 시트 엔터테인먼트와 뒤좌석 통풍 시트, 마사지 시트, 요추지지대가 장착됩니다. 대신에 마사지, 요추지지대 등은 조수석에서 제외됩니다. 자세한 내용은 아래 표를 참조하시기 바랍니다.
옵션 항목 | Audi A8 L 50 TDI quattro Premium |
엔진 | V6 디젤 직분사 터보차저 (TDI) 엔진 |
구동 방식 | 상시 사륜구동 |
변속기 | 8단 Tiptronic 자동변속기 |
서스펜션 | 어댑티브 에어 서스펜션 |
휠 | 20인치 20-스포크스트럭쳐스타일그라파이트그레이휠 |
익스테리어 패키지 | S라인 익스테리어 패키지 |
사이드미러 하우징 | 바디 컬러 |
헤드라이트 | 디지털매트릭스 LED 헤드라이트(다이내믹턴시그널포함) |
테일라이트 | OLED 테일라이트 (다이내믹 턴 시그널 포함 ) |
하이빔 어시스트 | ○ |
헤드라이트 워셔 | ○ |
선루프 | 파노라믹 선루프 |
어댑티브 윈드쉴드 와이퍼 | ○ |
어쿠스틱 글라스 | ○ |
클라이메이트 글라스 | ○ |
인레이 | 그레이 브라운 내추럴 파인 그레인 애쉬 |
블랙 헤드라이닝 | ○ |
다기능 가죽 스티어링 휠 | 더블 스포크 (시프트 패들 포함 ) |
스티어링 휠 열선 | ○ |
전동식 스티어링 휠 컬럼 | ○ |
시트/가죽시트 | 컴포트 컨투어 시트 / 발코나 |
가죽 패키지 | 센터콘솔, 핸들에어캡, 대시보드상단, 도어암레스트, 숄더 |
전동 시트 | 앞좌석/뒷좌석 (메모리 기능 포함 ) |
열선 시트 | 앞좌석/뒷좌석 |
통풍 시트 | 앞좌석 (조수석통풍범위제한) / 뒷좌석 |
마사지 시트 | 앞좌석 (운전석적용, 조수석미적용) / 뒷좌석 |
요추지지대 | 앞좌석 (운전석적용, 조수석미적용) / 뒷좌석 |
ISOFIX (유아용 시트 고정 장치 ) | ○ |
프론트 암레스트 | ○ |
암레스트 열선 | 앞/뒤 |
매트릭스 LED 독서등 | ○ |
앰비언트 라이트 | ○ (멀티 컬러 ) |
도어 엔트리 라이트 | 뒤좌석 |
주차 보조시스템 | 전/후방 및 서라운드 뷰 디스플레이 |
후방 카메라 | 360° 카메라 |
파크 어시스트 플러스 | ○ |
어댑티브 크루즈 어시스트 | ○ |
사이드 어시스트 | ○ |
프리센스 360° | ○ |
교차로 보조 시스템 | ○ |
하차 경고 시스템 | ○ |
헤드업 디스플레이 | ○ |
MMI 내비게이션 플러스 | ○ |
인스트루먼트 패널 | 버츄얼 콕핏 플러스 (12.3인치) |
컨트롤 디스플레이 | MMI 터치 리스폰스 (듀얼 터치 스크린 ) |
햅틱 피드백 | ○ |
사운드 시스템 | B&O 어드밴스드 사운드 (23 스피커, 23 채널, 1,920 와트) |
보이스 컨트롤 | ○ |
블루투스 | ○ |
DVD 플레이어 | ○ |
아우디 스마트폰 인터페이스 | ○ |
USB 포트 | 앞/뒤 |
리어 시트 엔터테인먼트 | ○ |
아우디 커넥트 | ○ |
Start & Stop 시스템 | ○ |
컴포트 키 | ○ |
소프트 도어 클로징 | ○ |
전동식 트렁크 | 클로징 및 킥 모션 포함 |
스토리지 패키지 | ○ |
눈부심 방지 룸미러 | ○ |
전동식 사이드 미러 | ○ (눈부심 방지 , 폴딩, 메모리 및 열선 기능 포함 ) |
전동 선셰이드 | 뒷좌석 사이드 /리어 윈도우 |
자동 에어컨 | 4-zone |
프리미엄 에어 패키지 | ○ |
아우디 드라이브 셀렉트 | ○ |
다이내믹 올 휠 스티어링 | ○ |
전자식 주차 브레이크 | ○ (오토홀드 포함) |
운전석 및 동반석 전면 에어백 | ○ |
운전석 및 동반석 측면 에어백 | ○ |
운전석 및 동반석 헤드레벨 커튼형 에어백 | ○ |
뒷좌석 측면 에어백 | ○ |
센터 에어백 | 앞 |
비상삼각대 | ○ |
툴 키트 | ○ |
도난 방지 알람 | ○ |
천만 원 정도 가격이 증가하지만 더욱 길어진 차제가 주는 볼륨감과 안정적인 승차감은 추가 옵션과 함께 뒤좌석 승객의 만족도를 한층 더 향상해 줍니다. 아래에 링크된 다른 글도 참조하시면 좋을 것 같습니다.