BMW 320i
수입차 진입 모델로서는 물론이고 특유의 주행감과 파격적인 디자인으로 젊은 세대에 인기가 많은 BMW 320i 모델! 이 번 글에서는 BMW 320i 2023년 모델의 제원과 옵션에 대한 세부 자료를 정리해 보았습니다.
BMW 320i 2023년 모델의 제원 자료
BMW 320i 2023년 모델은 핸들링 재미를 제공하는 후륜 구동으로 1998 cc 배기량의 4 기통 가솔린 터보 엔진이 탑재되어 184 마력의 출력과 30.6 kg-m의 토크를 발휘합니다.
이에 따라 정지 상태에서 시속 100 킬로미터까지 도달하는 데 걸리는 시간인 제로백은 7.4초를 마크하였습니다. 전장 약 4.7 미터, 휠베이스 약 2.9 미터로 충분하지는 않지만 이전 대비 넓은 실내 공간감을 제공합니다.
제원 항목 | 320i |
엔진 | BMW트윈파워터보직렬 |
4기통가솔린 | |
엔진배기량(cc) | 1,998 |
구동방식 | 후륜구동 |
변속기 | 8단자동 |
최고출력(PS/rpm) | 184/5,000 |
최대토크(kg.m/rpm) | 30.6/1,400-4,200 |
안전최고속도(km/h) | 235 |
가속력(0-100km/h:초) | 7.4 |
공차중량(kg) | 1,635 |
차량총중량(kg) | 1,960 |
전장(mm) | 4,715 |
전폭(mm) | 1,825 |
전고(mm) | 1,440 |
휠베이스(mm) | 2,850 |
탑승인원(인승) | 5 |
트렁크용량(ℓ) | 480 |
휠,타이어규격(앞) | 320i: 7.5J×17,225/50R17 |
320iMSport:7.5J×18, | |
225/45R18 | |
휠,타이어규격(뒤) | 320i: 7.5J×17,225/50R17 |
320iMSport: 8.5J×18, | |
255/40R18 | |
스트로크/보어(mm) | 94.6/82 |
압축비(:1) | 10.2 |
기어비(1/2/3/4/5/6/7/8/R)(:1) | 5.25/3.36/2.17/1.72 |
/1.32/1/0.82/0.64/3.71 | |
최종감속비(:1) | 2.813 |
연료탱크용량(ℓ) | 59 |
정부공인표준연비(등급)(km/ℓ) | 복합11.2(4) |
도심연비(km/ℓ) | 9.9 |
고속도로연비(km/ℓ) | 13.5 |
CO2배출량(g/km) | 149 |
BMW 320i 2023년 모델의 옵션 자료
BMW 320i 2023년 모델에는 ZF 사의 명품 8단 자동 변속기가와 기본 서스펜션이 탑재됩니다.
하이빔 어시스트와 서라운드 뷰, 통풍 시트 등의 옵션이 제외되지만 대시보드의 대형 커브드 디스플레이와 나머지 주요 옵션들은 모두 포함됩니다. 자세한 사항은 아래 정리된 전체 옵션 자료를 참조하시기 바랍니다.
옵션 항목 | 320i |
변속기 | 스텝트로닉스포츠자동8단 |
스티어링휠시프트패들 | O |
서스펜션 | 스탠다드서스펜션 |
서보트로닉 | O |
스티어링시스템 | EPS |
전자식파킹브레이크 | O |
다이내믹스태빌리티컨트롤(DSC,트랙션모드포함) | O |
오토스타트/스톱 | O |
리모트엔진스타트 | O |
XtraBoost(순간추가출력:40마력) | - |
48v마일드하이브리드 | - |
휠사이즈&디자인 | 17"V스포크775 |
타이어공기압모니터링 | O |
런플랫타이어 | O |
브레이크시스템 | 스탠다드 |
헤드라이트 | LED |
안개등 | - |
하이빔어시스턴트 | - |
레인센서 | O |
눈부심방지룸&운전석사이드미러 | O |
전동식사이드미러 | O |
앰비언트라이트 | O |
익스테리어라인 | M하이글로스쉐도우라인 |
선루프 | O |
루프레일 | - |
리어스포일러 | - |
인테리어트림 | 파인우드오크그레인 |
헤드라이너 | - |
대시보드재질(스탠다드,센사텍,레더) | 스탠다드 |
스티어링휠 | 스포츠레더스티어링휠 |
스티어링휠열선 | O |
시트종류 | 운전석/조수석스포츠시트 |
시트재질 | 센사텍2.0 |
전동식시트조절/메모리기능 | 운전석&조수석/운전석 |
열선시트 | O(앞) |
통풍시트 | - |
요추지지대 | O(운전석) |
스토리지컴파트먼트패키지 | O |
뒷좌석위치및등받이조절기능 | - |
스루로딩시스템(40:20:40뒷좌석폴딩) | O |
전동식트렁크 | - |
컴포트액세스 | O |
발동작으로트렁크여닫기기능 | - |
BMW디지털키(카드키포함) | O |
BMW디스플레이키 | - |
소프트클로징 | - |
롤러선블라인드 | - |
에어컨디셔닝 | 3-Zone |
시트벨트(스탠다드/BMWM/BMWi) | 스탠다드 |
드라이빙어시스턴트 | 프로페셔널 |
정면충돌경고기능 | O |
보행자및자전거차량접근경고 | O |
차선이탈경고 | O |
제한속도설정및안내 | O |
차선변경및사각지대경고 | O |
후방통행차량경고 | O |
후방충돌경고 | O |
액티브크루즈컨트롤(Stop&Go기능을이용한정속주행장치) | O |
전방통행차량및교차로경고 | O |
스티어링및차선유지어시스트 | O |
파킹어시스턴트(스탠다드/플러스) | 스탠다드 |
주차거리알림기능 | 앞/뒤 |
후방카메라 | O |
주차보조어시스턴트 | O |
후진어시스턴트 | O |
서라운드뷰 | - |
리모트컨트롤파킹 | - |
헤드업디스플레이 | O |
운전석/동반석전면및측면 에어백 | O |
앞/뒷좌석머리(커튼형) 에어백 | O |
무릎에어백 | O |
동반석에어백해제기능 | O |
ISOFIX유아용시트고정장치(개수) | 뒷좌석(2) |
비상삼각대 | O |
BMW어드벤스드카아이(블랙박스) | O |
하이패스 | - |
인스트루먼트디스플레이 | 12.3"디지털계기판 |
컨트롤디스플레이 | 14.9"터치컨트롤디스플레이 |
오디오시스템 | Hi-Fi |
내비게이션 | O |
BMW라이브콕핏프로페셔널 | O |
인텔리전트이머전시콜(무제한) | O |
텔레서비스(무제한) | O |
LastStateCall(무제한) | O |
리모트소프트웨어업그레이트(무제한) | O |
차량앱(3년) | O |
인텔리전트기능(3년) | O |
USB맵업데이트(3년) | O |
인텔리전트퍼스널어시스턴트(3년) | O |
BMW커넥티드패키지프로페셔널 | O |
리모트서비스(MYBMWApp)(3년) | O |
컨시어지서비스(3년) | O |
스마트폰통합애플카플레이/안드로이드오토(무제한) | O |
BMW맵스(SKT맵실시간교통정보서비스&온라인목적지검색)(3) | O |
인카익스피리언스(3년) | O |
USB연결/블루투스인터페이스 | O |
스마트폰무선충전기능 | O |
제스처컨트롤 | - |
차량기본보증 | 2년/무제한km |
BSI패키지(스탠다드/프리미엄) | 프리미엄(5년/100,000km) |
고전압배터리보증 | - |
이전에 업로드한 다른 자동차의 제원, 옵션 자료도 참조하시기 바랍니다.